HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1326 RESCUE BOAT DAVIT 7TON 2ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2014-07-30 KR N1021 1000TON 1899.12.30 68
1325 DECK CRANE 1.5TON 1ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2014-07-29 KR N1022/23 3000TON 1899.12.30 69
1324 RESCUE BOAT DAVIT 5TON 2ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2014-07-29 KR N1022/23 3000TON 1899.12.30 69
1323 RESCUE BOAT DAVIT 7TON 2ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2014-07-29 KR N1022/23 3000TON 1899.12.30 66
1322 RIB BOAT DAIVT 4.14TON 2ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2014-07-15 KR P147 1899.12.30 60
1321 FWD CRANE 10TON 1ST SIMULATION TECH 2014-05-30 BV T-1001 1899.12.30 59
1320 AFTER CRANE 20TON 1ST SIMULATION TECH 2014-05-30 BV T-1001 1899.12.30 63
1319 PROVISION CRANE 0.9TON 1ST CHONGQING SHUNANDONG SHIPYARD 2014-05-10 ABS HT0139/0149 1899.12.30 66
1318 CARGO HOSE HANDLING CRANE 5TON 1ST CHONGQING SHUNANDONG SHIPYARD 2014-05-10 ABS HT0139/0149 1899.12.30 65
1317 RECOVERY SYSTEM 15.3TON 1ST STX SHIPBULIDING CO., LTD 2014-03-05 LR N1026/27 CPV 1899.12.30 62
1316 FENDER DAIVT 16TON 4ST DAEWOO SHIPBUILDING 2014-02-10 DNV H6302 PRTRONAS 1899.12.30 63
1315 FENDER DAIVT 8TON 2ST DAEWOO SHIPBUILDING 2014-02-10 DNV H6302 PETRONAS 1899.12.30 63
1314 ENGINE PART HANDING CRANE 3TON 1ST KS YANASE 2013-11-20 KR KS2020 1899.12.30 52
1313 PROVISION CRANE 0.9TON 1ST KS YANASE 2013-11-20 KR KS2020 1899.12.30 55
1312 DECK CRANE 60TON 2ST ZAMIL OFFSHORE 2013-10-31 ABS/ API 2C 145/146 1899.12.30 58

--