HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1281 M/E OVERHEAD CRANE 2.0TON 1ST SEKO SHIPYARD 2010-02-25 DNV S1003/5/7/9 1899.12.30 43
1280 F.O HOSE HANDLING DAVIT 0.5TON 1ST SEKO SHIPYARD 2010-02-25 DNV S1003/5/7/9 1899.12.30 43
1279 PROVISION CRANE 10TON 1ST PT.LOH &LOH CONSTRUCTION INDONESIA 2009-11-10 A.B.S 108/109 1899.12.30 38
1278 RESCUE BOAT & LIFE RAFT DAVIT 1.75TON 1ST SEKWANG HEAVY IND 2009-09-05 KR H-1183/4/5/6 1899.12.30 38
1277 PROVISION & ENGINE PART HANDLING DAVIT 1.75TON 1ST SEKWANG HEAVY IND 2009-09-05 KR H-1183/4/5/6 1899.12.30 38
1276 HOSE HANDLING CRANE 5TON 1ST SEKWANG HEAVY IND 2009-09-05 KR H-1183/4/5/6 1899.12.30 43
1275 RESCUE BOAT DAVIT 3.8TON 2ST STX Shipbuilding Co., Ltd 2009-08-01 N1001 K.Coast Guard 1500T 1899.12.30 39
1274 RESCUE BOAT DAVIT & WINCH BOAT DAVIT 5TON 1ST HANJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2009-07-31 S078/9 K.Navy (YPK-A) 1899.12.30 39
1273 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-07-31 A.B.S H-1180 1899.12.30 40
1272 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-07-31 A.B.S CSN-260 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 46
1271 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-07-31 A.B.S CSN-260 1899.12.30 37
1270 HOSE HANDLING CRANE 4 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-06-30 B.V SH-1174 1899.12.30 34
1269 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-06-30 A.B.S CSN-258 1899.12.30 35
1268 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-06-30 A.B.S CSN-258 1899.12.30 35
1267 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 2 ST 21ST SHIPYARD 2009-05-31 A.B.S CSN-261/2 1899.12.30 34

--