HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1221 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST MOK PO SHIPYARD 2008-10-31 K.R MS07-185 1899.12.30 37
1220 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2008-10-31 A.B.S H-1166 1899.12.30 33
1219 E/R CRANE 3 TON 1 ST DAE WUN SHIPYARD 2008-10-20 K.R DWSC-0607 1899.12.30 40
1218 PROVISION CRANE 0.9 TON 1 ST DAE WUN SHIPYARD 2008-10-20 K.R DWSC-0607 1899.12.30 41
1217 TELESCOPIC CRANE 10 TON 1 ST KANAGAWA SHIPBUILDING 2008-10-06 N.K SNO-589 1899.12.30 41
1216 HOSE HANDLING CRANE 5 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2008-09-30 D.N.V H-1170 1899.12.30 36
1215 STERN CARGO HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-09-30 A.B.S CSN-254 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 36
1214 CARGO HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-09-30 A.B.S CSN-254 1899.12.30 26
1213 STERN CARGO HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-09-30 A.B.S CSN-241 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 22
1212 CARGO HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-09-30 A.B.S CSN-241 1899.12.30 28
1211 E/R CRANE 2 TON 1 ST SHIN AN HEAVY IND 2008-09-24 K.R H-1001 1899.12.30 25
1210 TELESCOPIC CRANE 2.5 TON 1 ST SHIN AN HEAVY IND 2008-09-05 K.R H-1001 1899.12.30 25
1209 HOSE HANDLING CRANE 4 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2008-08-31 B.V H-1159 1899.12.30 28
1208 HOSE HANDLING CRANE 0.9 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2008-08-31 K.R SH-1104 1899.12.30 22
1207 STERN CARGO HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-08-31 A.B.S CSN-243 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 21

--