HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1131 HOSE HANDLING CRANE 0.9 TON 1 ST MOK PO SHIPYARD 2007-12-31 K.R MS06-183 1899.12.30 15
1130 PROVISION CRANE 1.7 TON 1 ST MOK PO SHIPYARD 2007-12-31 K.R MS06-183 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 15
1129 STERN CARGO HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2007-12-31 A.B.S CSN-223 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 15
1128 CARGO HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2007-12-31 A.B.S CSN-223 1899.12.30 13
1127 PROVISION DAVIT 0.9 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2007-11-30 K.R SH-1087 1899.12.30 13
1126 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2007-11-30 K.R SH-1087 1899.12.30 14
1125 PROVISION DAVIT 0.99 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2007-11-30 N.K SH-1081 1899.12.30 14
1124 HOSE HANDLING CRANE 7 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2007-11-30 N.K SH-1081 1899.12.30 16
1123 PROVISION/RESCUE/ LIFE RAFT DAVIT 2.2 TON 1 ST JIN SE SHIPYARD 2007-11-30 A.B.S JS-1001 1899.12.30 16
1122 CARGO HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2007-11-30 A.B.S H-1164 1899.12.30 15
1121 E/R CRANE 2 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2007-11-30 B.V H-1157 1899.12.30 15
1120 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2007-11-30 A.B.S H-1156 1899.12.30 15
1119 PROVISION CRANE 0.99 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2007-11-30 A.B.S H-1156 1899.12.30 16
1118 STERN CARGO HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2007-11-30 A.B.S CSN-236 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 16
1117 CARGO HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2007-11-30 A.B.S CSN-236 1899.12.30 16

--