HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
966 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2003-06-20 K.R SH-1042 1899.12.30 14
965 WORK BOAT DAVIT 2.5 TON 1 ST INCHON MARINE POLICY 2003-04-10 1899.12.30 14
964 SUEZ CANAL SEARCH LIGHT DAVIT 0.5 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2003-03-28 1899.12.30 14
963 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2003-03-28 K.R SH-1041 1899.12.30 12
962 PROVISION CRANE 0.9 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2003-03-08 1899.12.30 13
961 PROVISION CRANE 7.5 TON 1 ST JURONG SHIPYARD 2003-02-25 A.B.S 11-1065 1899.12.30 14
960 PROVISION CRANE 1 TON 1 ST SHANGHAIGUAN 2002-11-30 D.N.V SHG-927 1899.12.30 14
959 CARGO HOSE HANDLING CRANE 1 TON 2 ST MARISO CORP. 2002-06-30 1899.12.30 16
958 WORK BOAT DAVIT 2 TON 1 ST INCHON MARINE POLICY 2002-06-20 1899.12.30 16
957 "A" FRAME DAVIT & WINCH 2 TON 1 ST KOREA SHIPYARD 2002-03-31 K.R KRS-100 1899.12.30 15
956 PROVISION CRANE 3 TON 2 ST JURONG SHIPYARD 2001-06-30 A.B.S 11-1062/3 1899.12.30 13
955 SERVICE CRANE 2 TON 2 ST HAE DONG SHIPYARD 2001-05-30 K.R HDS-1032/3 1899.12.30 10
954 HOSE HANDLING CRANE 3 TON 1 ST HAE DONG SHIPYARD 2001-05-30 K.R HDS-1032/3 1899.12.30 10
953 ELECTRIC O/H TELESCOPIC CRANE 3 TON 4 ST HITACHI (S'PORE) 2001-02-10 A.B.S H028-033 1899.12.30 12
952 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST HAE DONG SHIPYARD 2000-08-20 K.R HDS-1031 1899.12.30 12

--