HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
1390 WINDLASS 2.5TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2019-06-30 K.R 217002 500TON
1389 CAPSTAN 2.2TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2019-04-30 K.R 217001 500TON
1388 WINDLASS 2.5TON 1ST KANGNAM CORPORATION 2019-04-30 K.R 217001 500TON
1387 CAPSTAN 2.2TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2019-03-31 K.R S159 500TON
1386 WINDLASS 2.5TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2019-03-31 K.R S159 500TON
1385 RAMP GATE WINCH 3.0TON 1ST ASIA SHIPYARD 2019-01-31 K.S.T ASB-1233 190TON CAR FERRY
1384 CAPSTAN 2.0TON 1ST ASIA SHIPYARD 2019-01-31 K.S.T ASB-1233 190TON CAR FERRY
1383 CAPSTAN 2.2TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2019-01-31 K.R S158 500TON
1382 WINDLASS 2.5TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2019-01-31 K.R S158 500TON
1381 CAPSTAN 2.2TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2019-01-31 K.R S157 500TON
1380 WINDLASS 2.5TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2019-01-31 K.R S157 500TON
1379 MOORING PLATFORM 2ST HYUNDAI HEAVY IND 2019-01-31 L.R P158 NEW ZEALAND (MSC)
1378 WINDLASS 56.5TON 2ST HYUNDAI HEAVY IND 2019-01-31 L.R P158 NEW ZEALAND (MSC)
1377 MOORING WINCH 18TON 5ST HYUNDAI HEAVY IND 2018-12-31 L.R P158 NEW ZEALAND (MSC)
1376 WINCH & WINDLASS COMBINED TYPE 2.0TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2018-12-31 S168 MTB

--