HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
1536 STEERING GEAR 26T-M 1 ST DONG BAC 2013-02-15 RINA DB-05 12500BULK
1535 STEERING GEAR 2.0T-M 1 ST YUDAL SHIPYARD 2012-11-15 KST YDS1-001 100TON CAR FERRY
1534 STEERING GEAR 1.0T-M 1 ST YUDAL SHIPYARD 2012-10-30 KST YDS1-002
1533 STEERING GEAR 13T-M 1 ST DSME 2012-07-09 B.V H-7040 MALAYSIA NAVY
1532 STEERING GEAR 13T-M 1 ST DSME 2012-07-09 B.V H-7039 MALAYSIA NAVY
1531 STEERING GEAR 20T-M 1 ST SUNGDONG 2011-12-01 KST S-8002 80M TUNA
1530 STEERING GEAR 20T-M 1 ST SUNGDONG 2011-10-15 KST S8001 80M TUNA
1529 STEERING GEAR 5TON 1 ST HANJIN HEAVY IND 2012-01-05 S096 08-LCU
1528 STEERING GEAR 27.2T-M 1 ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-12-20 P-918 AGX-II
1527 STEERING GEAR 65TON-M 1 ST HYUNDAI HEAVY IND 2011-07-11 K.R P-128 3000Ton Patrol Vessel