HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Davit & Cranes
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
379 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-07-31 A.B.S H-1180 1899.12.30 39
378 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-07-31 A.B.S CSN-260 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 45
377 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-07-31 A.B.S CSN-260 1899.12.30 36
376 HOSE HANDLING CRANE 4 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-06-30 B.V SH-1174 1899.12.30 33
375 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-06-30 A.B.S CSN-258 1899.12.30 34
374 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-06-30 A.B.S CSN-258 1899.12.30 34
373 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 2 ST 21ST SHIPYARD 2009-05-31 A.B.S CSN-261/2 1899.12.30 33
372 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 2 ST 21ST SHIPYARD 2009-05-31 A.B.S CSN-261/2 1899.12.30 37
371 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-05-31 A.B.S CSN-257 1899.12.30 37
370 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-05-31 A.B.S CSN-257 1899.12.30 37
369 HOSE HANDLING CRANE 4 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-05-31 B.V H-1173 1899.12.30 37
368 E/R CRANE 2 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-04-30 A.B.S H-1174 1899.12.30 42
367 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-04-30 A.B.S H-1179 1899.12.30 36
366 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-04-30 K.R CSN-252 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 37
365 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-04-30 K.R CSN-252 1899.12.30 43

--