HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Deck Machinery & Winches
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
745 BOW RAMP WINCH 2.5TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2017-04-30 S151 HUB
744 BOW RAMP WINCH 2.5TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2017-04-30 S150 HUB
743 WATER BARRIER 8.0TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-04-30 P156 LST-II #4
742 CENTRAL HPU 30KWx2 1ST ASIA SHIPYARD 2017-03-31 K.S.T ASB-1221 CAR FERRY
741 ANCHORWINDLASS 3.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-03-31 K.S.T ASB-1221 CAR FERRY
740 CAPSTAN 2.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-03-31 K.S.T ASB-1221 CAR FERRY
739 MOORING CAPSTAN 11TON 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-03-31 P156 LST-II #4
738 WELL DOCK CAPSTAN 9.0TON 1 ST HYUNDAI HEAVY IND 2017-03-31 P156 LST-II #4
737 CENTRAL HPU 30KWx2 1ST ASIA SHIPYARD 2017-01-31 K.S.T ASB-1220 CAR FERRY
736 ANCHORWINDLASS 2.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-01-31 K.S.T ASB-1220 CAR FERRY
735 CAPSTAN 1.0TON 1ST ASIA SHIPYARD 2017-01-31 K.S.T ASB-1220 CAR FERRY
734 ANCHORWINDLASS 3.5TON 1ST ASIA SHIPYARD 2016-11-30 K.S.T ASB-1225 CAR FERRY
733 CAPSTAN 2.0TON 1ST ASIA SHIPYARD 2016-11-30 K.S.T ASB-1225 CAR FERRY
732 LAS/FAS SYSTEM HYUNDAI HEAVY IND 2016-11-30 K.R P154 AOE
731 WINDLASS/ CAPSTAN 2.0TON 1ST HANJIN HEAVY IND 2016-11-30 S-143 MTB

--