HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS
636 BOAT DAVIT 1 TON 1 ST JURONG SHIPYARD 1996-09-10 L.R 75M FPV
635 HOSE HANDLING DERRICK 1.5 TON 1 ST KEPPHIL 1996-10-20 A.B.S H-88
634 E/R CRANE 5 TON 2 ST JURONG SHIPYARD 1997-01-15 A.B.S 11-1050/51
633 TRAVELLING CRANE 1 TON 4 ST HITACHI (S'PORE) 1997-03-21 A.B.S N24/27
632 E/R CRANE 1 TON 4 ST HITACHI (S'PORE) 1997-03-21 A.B.S N24/27
631 PROVISION CRANE 3 TON 4 ST JURONG SHIPYARD 1997-03-28 A.B.S 11-1050/3
630 HOSE HANDLING CRANE 15 TON 2 ST SAN-HO 1997-12-15 D.N.V H-1043
629 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST JURONG SHIPYARD 1998-04-02
628 PROVISION CRANE 2 TON 1 ST JURONG SHIPYARD 1998-04-02
627 STACKER CRANE 10 TON 2 ST NSP 1998-05-10 JAPAN