HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1491 HAUL-IN WINCH 10 TON 2 ST BATH IRON WORKS 2000-01-20 L.R JD-28,000 1899.12.30 0
1490 WINDLASS/TOWING WINCH 15 TON 1 ST ZHENJIANG PORT 2000-01-30 C.C.S SG-90810 1899.12.30 0
1489 CAPSTAN 5 TON 1 ST ZHENJIANG PORT 2000-01-30 1899.12.30 0
1488 TOWING HOOK 60 TON 1 ST ZHENJIANG PORT 2000-01-30 1899.12.30 0
1487 WINDLASS 3.9 TON 2 ST MOK PO SHIPYARD 2000-02-20 1899.12.30 0
1486 WINDLASS 20 TON 8 ST JURONG SHIPYARD 2000-04-20 A.B.S H-1058/61 1899.12.30 0
1485 MOORING WINCH 12 TON 8 ST JURONG SHIPYARD 2000-04-20 A.B.S H-1058/61 1899.12.30 0
1484 SLIP WAY WINCH 35 TON 1 ST ARAB HEAVY IND. 2000-05-15 U.A.E 1899.12.30 0
1483 WINDLASS 2.2 TON 2 ST YUE SU MRARINE POLICY 2000-06-10 1899.12.30 0
1482 WINDLASS 2.2 TON 3 ST JE JU MARINE POLICY 2000-06-30 1899.12.30 0
1481 WINDLASS 2.2 TON 6 ST SOK SHO MARINE POLICY 2000-09-30 1899.12.30 0
1480 WINDLASS 2.2 TON 2 ST INCHON MARINE POLICY 2000-10-20 1899.12.30 0
1479 MOORING WINCH 28 TON 1 ST TANKER PACIFIC 2000-10-30 ALASKAN JEWELL 1899.12.30 0
1478 WINDLASS 2.2 TON 1 ST TAEAN MARINE POLICY 2000-11-10 1899.12.30 0
1477 CAPSTAN 1 TON 1 ST TAEAN MARINE POLICY 2000-11-10 1899.12.30 0

--