HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1476 WINDLASS/TOWING 10 TON 2 ST PRESIDENT MARINE 2000-12-20 A.B.S NB305/6 1899.12.30 0
1475 TOWING WINCH 50 TON 2 ST PRESIDENT MARINE 2000-12-20 A.B.S NB305/6 1899.12.30 0
1474 MOORING WINCH 1 TON 1 ST HYUNDAI HEAVY IND 2000-12-30 1899.12.30 0
1473 WINDLASS 2 TON 2 ST MOK PO SHIPYARD 2001-01-20 1899.12.30 0
1472 WINDLASS 3.9 TON 2 ST MOK PO SHIPYARD 2001-01-20 1899.12.30 0
1471 WINDLASS 3 TON 2 ST INCHON MARINE POLICY 2001-04-20 1899.12.30 0
1470 WINDLASS 3 TON 2 ST DONG HAE MARINE POLICY 2001-04-30 1899.12.30 0
1469 CAPSTAN 2 TON 2 ST DONG HAE MARINE POLICY 2001-04-30 1899.12.30 0
1468 WINDLASS 10 TON 2 ST JIN JIANG SHIPYARD 2001-05-30 C.C.S JMC-2000-108 1899.12.30 0
1467 MOORING WINCH 5 TON 2 ST JIN JIANG SHIPYARD 2001-05-30 C.C.S JMC-2000-108 1899.12.30 0
1466 WINDLASS 20 TON 4 ST JURONG SHIPYARD 2001-06-30 A.B.S 11-1062 1899.12.30 0
1465 MOORING WINCH 12 TON 4 ST JURONG SHIPYARD 2001-06-30 A.B.S 11-1062 1899.12.30 0
1464 WINDLASS 20 TON 2 ST JURONG SHIPYARD 2001-07-30 A.B.S 11-1063 1899.12.30 0
1463 MOORING WINCH 12 TON 2 ST JURONG SHIPYARD 2001-07-30 A.B.S 11-1063 1899.12.30 0
1462 WINDLASS 10 TON 2 ST JIN JIANG SHIPYARD 2001-08-20 C.C.S JMC-2000-109 1899.12.30 0

--