HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
231 STEERING GEAR 40.12T-M 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2019-05-31 L.R P-160 2600TON FRIGATE 1899.12.30 46
230 STEERING GEAR 4.0T-M 1ST KANGNAM CORPORATION 2019-06-30 KR SNA-18-004 500TON(OPV) 1899.12.30 46
229 STEERING GEAR 4.0T-M 1ST KANGNAM CORPORATION 2019-06-30 KR SNA-18-006 500TON(OPV) 1899.12.30 46
228 STEERING GEAR 6.0T-M 1ST YOUNGCHANG HEAVY IND 2019-11-30 KR H1012 1.8K TANK 1899.12.30 46
227 STEERING GEAR 65T-M 1ST HYUNDAI HEAVY IND 2019-12-31 KR P-162 3000TON 1899.12.30 46
226 STEERING GEAR 53.7T-M 1ST SAMKANG S&C CO., LTD 2019-12-31 KR SPV-0001 1500TON 1899.12.30 46
225 STEERING GEAR 4.5T-M 1ST ASIA SHIPYARD 2020-03-31 K.S.T ASB-1236 300TON 1899.12.30 46
224 STEERING GEAR 3.0T-M 1ST ASIA SHIPYARD 2020-04-30 K.S.T ASB-1237 190TON CAR FERRY 1899.12.30 46
223 STEERING GEAR 3.0T-M 1ST ASIA SHIPYARD 2020-11-30 K.S.T ASB-1238 200TON CAR FERRY 1899.12.30 46
222 STEERING GEAR 3.0T-M 1ST ASIA SHIPYARD 2021-04-30 K.S.T ASB-1240 200TON CAR FERRY 1899.12.30 46
221 HOSE HANDLING CRANE 5TON 1ST SHEEL INTERNATIONAL 2010-08-01 LR SH-1052 1899.12.30 47
220 HOSE HANDLING CRANE 1.5TON 1ST SAM HO SHIPYARD 2010-12-20 SH-1230 1899.12.30 47
219 STEERING GEAR 26 TON-M 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-03-31 K.R CSN-252 1899.12.30 47
218 DECK CRANE PEDESTAL 30TON 4ST 21ST SHIPYARD 2010-09-04 A.B.S CSN-1013/16 1899.12.30 48
217 R/L DAVIT 2.2TON 1ST SAM HO SHIPYARD 2010-12-20 SH-1230 1899.12.30 49

--