HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1521 STEERING GEAR 2TON-M 1 ST BACK CHON ENTERPRISE 2002-07-31 K.R MS-165 1899.12.30 145
1520 STEERING GEAR 2TON-M 1 ST HAN JIN HEAVY IND 2001-09-25 KR S506 1899.12.30 141
1519 STEERING GEAR 32TON-M 1 ST DAE HAN SHIPYARD 2007-08-28 G.L H-505 1899.12.30 140
1518 STEERING GEAR 2TON-M 1 ST KOREA SHIPYARD 2001-08-30 K.R KRS-001 1899.12.30 135
1517 STEERING GEAR 2.5TON-M 1 ST HAN JIN HEAVY IND 2001-03-10 K.R S505 1899.12.30 131
1516 STEERING GEAR 1.5TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 2001-01-20 K.R MS-163 1899.12.30 126
1515 STEERING GEAR 2TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 1999-09-15 K.R MS-159 1899.12.30 123
1514 STEERING GEAR 3TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 2000-02-20 K.R MS-162 1899.12.30 122
1513 STEERING GEAR 2.5TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 2001-01-20 K.R MS-164 1899.12.30 122
1512 STEERING GEAR 3TON-M 1 ST IL HEUNG 1998-06-25 K.R 1899.12.30 120
1511 STEERING GEAR 1TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 1999-12-20 K.R MS-161 1899.12.30 120
1510 BOW DECK CRANE 1.5TON 1ST CSBC CORPORATION 2022-01-31 C.R CSBC-1170 1899.12.30 114
1509 STEERING GEAR 3TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 1998-04-30 K.R 1899.12.30 113
1508 STEERING GEAR 3TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 1999-12-10 K.R MS-160 1899.12.30 113
1507 RIB DAVIT 4.13TON 2ST HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 2024-07-31 P169 1899.12.30 112

--