HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
321 HOSE HANDLING CRANE 4 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-02-28 B.V H-1171 1899.12.30 42
320 E/R CRANE 2 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-02-28 B.V H-1171 1899.12.30 39
319 E/R CRANE 2 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-02-28 B.V H-1172 1899.12.30 40
318 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2009-02-28 K.R SH-1093 1899.12.30 40
317 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST NINGBO ARTS & CRAFTS 2009-03-06 A.B.S HCB-101 1899.12.30 37
316 PROVISION CRANE 1.2 TON 1 ST NINGBO ARTS & CRAFTS 2009-03-06 A.B.S HCB-101 1899.12.30 39
315 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-03-31 A.B.S CSN-249 1899.12.30 38
314 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-03-31 A.B.S CSN-249 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 40
313 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-03-31 K.R CSN-251 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 39
312 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-03-31 K.R CSN-251 1899.12.30 41
311 HOSE HANDLING CRANE 4 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-03-31 B.V H-1172 1899.12.30 42
310 E/R CRANE 2 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-03-31 B.V H-1173 1899.12.30 44
309 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST SAM HO SHIPYARD 2009-04-30 K.R SH-1102 1899.12.30 44
308 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-04-30 K.R CSN-252 1899.12.30 44
307 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-04-30 K.R CSN-252 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 40

--