HOME   |  업체현황   |  주요실적
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
1251 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-01-31 A.B.S H-1167 1899.12.30 38
1250 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-03-31 A.B.S CSN-249 1899.12.30 38
1249 HOSE HANDLING CRANE 4 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-05-31 B.V H-1173 1899.12.30 38
1248 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-05-31 A.B.S CSN-257 1899.12.30 38
1247 STERN HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 2 ST 21ST SHIPYARD 2009-05-31 A.B.S CSN-261/2 1899.12.30 38
1246 PROVISION & ENGINE PART HANDLING DAVIT 1.75TON 1ST SEKWANG HEAVY IND 2009-09-05 KR H-1183/4/5/6 1899.12.30 38
1245 RESCUE BOAT & LIFE RAFT DAVIT 1.75TON 1ST SEKWANG HEAVY IND 2009-09-05 KR H-1183/4/5/6 1899.12.30 38
1244 PROVISION CRANE 10TON 1ST PT.LOH &LOH CONSTRUCTION INDONESIA 2009-11-10 A.B.S 108/109 1899.12.30 38
1243 BOSUN'S STORE / SUEZ CANAL SEARCHLIGHT 0.5TON 1ST MOK PO SHIPYARD 2010-04-15 MS07-195/6 1899.12.30 38
1242 HOSE HANDLING CRANE 2 TON 1 ST MOK PO SHIPYARD 2008-10-31 K.R MS07-185 1899.12.30 37
1241 HOSE HANDLING CRANE 3 TON 1 ST ONISHIGUMI SHIPBUILD 2008-11-08 N.K SNO. 362 1899.12.30 37
1240 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST NINGBO ARTS & CRAFTS 2009-03-06 A.B.S HCB-101 1899.12.30 37
1239 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2009-04-30 A.B.S H-1179 1899.12.30 37
1238 HOSE HANDLING CRANE 10 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2009-07-31 A.B.S CSN-260 1899.12.30 37
1237 STERN CARGO HOSE HANDLING CRANE 2.1 TON 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-09-30 A.B.S CSN-254 C/W LIFE RAFT DAVIT 1899.12.30 36

--